
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



序號 | 模塊名稱 | 模塊型號 | 信號類型 | 配置說明 | 精度 | 備注 |
1 | 主控制器 | PE6750 | CPCI/PXI | CPU:i7-5500U/內存:8G/硬盤:1T | 可選配 | |
2 | 主控制器 | PE6760 | CPCI/PXI | CPU:i7-6820EQ/內存:32G/硬盤:2T | 可選配 | |
3 | 機箱 | JD6400 | PXI機籠 | 4槽 | 可選配 | |
4 | 機箱 | JD6700 | PXI機籠 | 7槽 | 可選配 | |
5 | 數字量輸入模塊 | CVC-DI6064 | DI | 64通道 | ||
6 | 數字量輸出模塊 | CVC-DO6064 | DO | 64通道 | ||
7 | 模擬量輸入模塊 | CVC-AI6032 | AI | 32通道(±40mA/-10~10V) | 0.1%FS | |
8 | 模擬量輸出模塊 | CVC-AO6032 | AO | 32通道 | 0.1%FS | |
9 | LVDT輸入模塊 | CVC-LV6008 | LVDT | 8通道 | 0.1%FS | |
10 | RTD模塊 | CVC-RTD6012 | RTD | 12通道 | 0.1%FS | |
11 | TC模塊 | CVC-TC6032 | TC | 32通道,可擴展-270℃~1372℃ | 0.1%FS | 模擬K熱電偶 |
12 | FO模塊 | CVC-FO6008 | FO輸出 | 8通道 | 0.1%FS | 模擬轉速,正弦波 |
13 | CAN通訊模塊 | CVC-CAN02 | CAN通訊卡 | 2通道 | ||
14 | 壓力脈動IEPE模塊 | CVC-IE6004 | IEPE | 4通道 |
序號 | 模塊名稱 | 模塊型號 | 信號類型 | 配置說明 | 精度 | 備注 |
1 | 主控制器 | PE6750 | CPCI/PXI | CPU:i7-5500U/內存:8G/硬盤:1T | 可選配 | |
2 | 主控制器 | PE6760 | CPCI/PXI | CPU:i7-6820EQ/內存:32G/硬盤:2T | 可選配 | |
3 | 機箱 | JD6400 | PXI機籠 | 4槽 | 可選配 | |
4 | 機箱 | JD6700 | PXI機籠 | 7槽 | 可選配 | |
5 | 數字量輸入模塊 | CVC-DI6064 | DI | 64通道 | ||
6 | 數字量輸出模塊 | CVC-DO6064 | DO | 64通道 | ||
7 | 模擬量輸入模塊 | CVC-AI6032 | AI | 32通道(±40mA/-10~10V) | 0.1%FS | |
8 | 模擬量輸出模塊 | CVC-AO6032 | AO | 32通道 | 0.1%FS | |
9 | LVDT輸入模塊 | CVC-LV6008 | LVDT | 8通道 | 0.1%FS | |
10 | RTD模塊 | CVC-RTD6012 | RTD | 12通道 | 0.1%FS | |
11 | TC模塊 | CVC-TC6032 | TC | 32通道,可擴展-270℃~1372℃ | 0.1%FS | 模擬K熱電偶 |
12 | FO模塊 | CVC-FO6008 | FO輸出 | 8通道 | 0.1%FS | 模擬轉速,正弦波 |
13 | CAN通訊模塊 | CVC-CAN02 | CAN通訊卡 | 2通道 | ||
14 | 壓力脈動IEPE模塊 | CVC-IE6004 | IEPE | 4通道 |
